В Санкт-Петербург из Твери курсируют 53 поезда, среди них: скоростные поезда Сапсан, Ласточка, фирменные поезда Таврия, Северная Пальмира, Волга, Смена – А. Бетанкур, Арктика, Двухэтажный, Мегаполис, Поволжье и другие нефирменные поезда.
Минимальная стоимость билетов на поезд из Твери в Санкт-Петербург в зависимости от типа вагона:
- Общий и купе – от 1 050 руб. и 2 050 руб. в поезде №258А.
- Сидячий – от 1 219 руб. в поезде №120В.
- Плацкарт и мягкий – от 1 540 руб. и 12 006 руб. в поезде № 160В.
- Люкс – от 5 073 руб. в поезде №028А.
Самые низкие цены на ж/д билеты Тверь – Санкт-Петербург
| Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
028А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 00:07 | 06:41 | 6 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 805 СВ 6 708 | Купить |
120В | Белгород Тверь Санкт-Петербург Ладож. | 01:32 | 07:30 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 442 | Купить |
160В | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 18:20 | 00:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 1 594 Купе 2 345 СВ 8 872 Люкс 14 650 | Купить |
Наиболее комфортабельным поездом по отзывам пассажиров на маршруте Тверь – Санкт-Петербург считается Таврия №008С. Стоимость билетов – от 1 880 руб.
Ж/д билеты на поезд Таврия Тверь – Санкт-Петербург:
| Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
008С "Таврия" | Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 04:59 | 09:32 | 4 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 220 Купе 2 462 СВ 14 006 | Купить |
Самый быстрый поезд в Санкт-Петербург из Твери – Сапсан №784А. Поезд преодолевает расстояние между городами за 2 часа 39 минут. Состав отправляется из Твери в 21:52 и прибывает на Московский вокзал в Санкт-Петербурге в 00:31.
Ж/д билеты на самый быстрый поезд Тверь – Санкт-Петербург:
| Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 21:58 | 00:41 | 2 ч. 42 мин. | Сидячий 1 432 | Купить |
В таблице ниже представлены все поезда из Твери в Санкт-Петербург с информацией о времени в пути и стоимости билетов в каждом типе вагона. Предлагаем найти подходящий вариант и купить билеты на поезд по оптимальной цене.
Ж/д билеты на все поезда Тверь – Санкт-Петербург:
| Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 | 07:00 | 5 ч. 19 мин. | Купе 1 976 СВ 5 590 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 00:16 | 05:20 | 5 ч. 3 мин. | Сидячий 1 186 Купе 1 515 СВ 5 126 | Купить |
028А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 00:07 | 06:41 | 6 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 805 СВ 6 708 | Купить |
038А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург Ладож. Выборг | 01:03 | 06:21 | 5 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 924 Купе 1 464 СВ 6 197 | Купить |
052А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 13:00 | 18:04 | 5 ч. 3 мин. | Купе 3 270 СВ 10 752 | Купить |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 04:45 | 09:50 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 912 Купе 4 161 СВ 12 560 | Купить |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 05:00 | 11:17 | 6 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 241 Купе 1 478 | Купить |
132Г | Ижевск Тверь Санкт-Петербург Ладож. | 00:40 | 06:05 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 816 | Купить |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 07:46 | 13:38 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 664 Купе 2 092 СВ 17 094 | Купить |
146У | Челябинск Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 00:40 | 06:30 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 617 СВ 6 545 | Купить |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Купе 3 699 СВ 12 284 | Купить |
248*С | Анапа Тверь Санкт-Петербург Ладож. | 15:35 | 23:05 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 949 Купе 5 398 | Купить |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Тверь Санкт-Петербург-Витеб. | 21:38 | 06:15 | 8 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 212 Купе 4 880 | Купить |
140М | Брянск-Орловский Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 23:59 | 05:38 | 5 ч. 38 мин. | Сидячий 1 360 Купе 1 463 СВ 5 704 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург Ладож. Мурманск | 02:50 | 09:15 | 6 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 664 Купе 2 636 СВ 10 772 | Купить |
264А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 18:02 | 04:36 | 10 ч. 33 мин. | Сидячий 1 265 СВ 12 420 | Купить |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 02:42 | 08:53 | 6 ч. 10 мин. | Купе 1 976 СВ 2 912 | Купить |
032А "Лев Толстой" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург Ладож. Выборг | 00:06 | 06:00 | 5 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 224 СВ 6 181 | Купить |
206А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 23:16 | 04:42 | 5 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 517 Купе 4 718 СВ 8 954 | Купить |
480С | Сухум Тверь Санкт-Петербург-Витеб. | 21:38 | 07:59 | 10 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 107 | Купить |
106*У | Оренбург Тверь Санкт-Петербург Ладож. | 01:17 | 06:48 | 5 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 735 СВ 4 092 | Купить |
082В | Белгород Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 05:22 | 11:00 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 1 360 Купе 1 751 СВ 10 279 | Купить |
016У | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 02:50 | 09:13 | 6 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 725 Купе 8 077 СВ 16 630 | Купить |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 01:51 | 09:44 | 7 ч. 52 мин. | Купе 1 670 СВ 8 786 Люкс 21 754 | Купить |
278*С | Анапа Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 01:17 | 07:30 | 6 ч. 12 мин. | Купе 3 241 | Купить |
296*Г | Нижний Новгород Моск. Тверь Санкт-Петербург Ладож. | 03:13 | 10:41 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 644 Купе 4 366 | Купить |
136*С | Махачкала Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 23:51 | 06:10 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 523 СВ 5 648 | Купить |
202Я | Белгород Тверь Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 15:08 | 21:56 | 6 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 539 Купе 3 082 | Купить |
156А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 03:14 | 10:10 | 6 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 5 721 | Купить |
182С | Симферополь Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 06:15 | 12:42 | 6 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 180 Купе 6 091 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 08:28 | 12:45 | 4 ч. 16 мин. | Сидячий 1 310 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 10:40 | 13:28 | 2 ч. 47 мин. | Сидячий 1 432 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 08:00 | 10:50 | 2 ч. 49 мин. | Сидячий 1 316 СВ 56 036 | Купить |
058*М | Москва Киевская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 05:07 | 10:42 | 5 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 343 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 14:49 | 17:40 | 2 ч. 50 мин. | Сидячий 1 432 СВ 56 035 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 19:35 | 2 ч. 44 мин. | Сидячий 1 316 | Купить |
120В | Белгород Тверь Санкт-Петербург Ладож. | 01:32 | 07:30 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 442 | Купить |
208Щ | Орёл Тверь Санкт-Петербург Ладож. | 15:38 | 22:22 | 6 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 080 Купе 2 387 | Купить |
280*С | Таганрог-Пасс. Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 23:51 | 05:30 | 5 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 982 Купе 2 650 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 18:50 | 21:40 | 2 ч. 49 мин. | Сидячий 1 316 СВ 56 036 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 20:41 | 23:40 | 2 ч. 58 мин. | Сидячий 1 316 СВ 56 035 | Купить |
198В | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 644 Купе 3 722 СВ 9 733 | Купить |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 20:49 | 23:47 | 2 ч. 57 мин. | Сидячий 3 184 | Купить |
276А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 12:26 | 18:25 | 5 ч. 58 мин. | Сидячий 1 714 Плацкарт 2 912 Купе 7 908 СВ 12 573 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 21:58 | 00:41 | 2 ч. 42 мин. | Сидячий 1 432 | Купить |
038М | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 18:20 | 00:29 | 6 ч. 8 мин. | Сидячий 1 534 Купе 2 269 СВ 9 780 Люкс 15 303 | Купить |
178*Э | Анапа Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 14:14 | 20:50 | 6 ч. 35 мин. | Плацкарт 3 048 Купе 5 201 | Купить |
090*Ж | Волгоград-1 Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 12:10 | 6 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 599 | Купить |
160В | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 18:20 | 00:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 1 594 Купе 2 345 СВ 8 872 Люкс 14 650 | Купить |
008С "Таврия" | Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 04:59 | 09:32 | 4 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 220 Купе 2 462 СВ 14 006 | Купить |
252*С | Владикавказ Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 23:51 | 05:32 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 3 746 | Купить |
180С | Симферополь Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 06:15 | 12:42 | 6 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 039 Купе 4 227 | Купить |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 17:04 | 21:07 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 729 | Купить |
030У | Белгород Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 02:59 | 09:25 | 6 ч. 25 мин. | Сидячий 884 Купе 1 493 СВ 10 478 | Купить |
100С | Адлер Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 05:38 | 11:06 | 5 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 982 Купе 1 850 | Купить |
168А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 04:29 | 11:30 | 7 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 912 Купе 6 959 | Купить |
122С | Новороссийск Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 06:24 | 14:40 | 8 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 3 018 | Купить |
050*С | Кисловодск Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 02:34 | 08:15 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 3 078 | Купить |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 07:27 | 11:45 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 868 Купе 2 319 СВ 7 414 | Купить |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 15:19 | 19:15 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 211 Купе 2 042 СВ 7 347 | Купить |
152В | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Купе 4 778 СВ 9 160 | Купить |
104А | Белгород Тверь Санкт-Петербург Ладож. | 15:38 | 22:20 | 6 ч. 41 мин. | Сидячий 1 678 Плацкарт 2 252 Купе 2 303 | Купить |
750У | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 05:00 | 4 ч. 11 мин. | Сидячий 1 292 Купе 3 545 СВ 3 735 | Купить |
746У | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 19:12 | 23:05 | 3 ч. 52 мин. | Сидячий 867 Купе 2 627 СВ 8 262 | Купить |
194В | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург Ладож. Мурманск | 23:06 | 06:48 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 5 636 | Купить |
730А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 08:27 | 12:45 | 4 ч. 17 мин. | Купе 6 330 | Купить |
740У | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 08:28 | 12:45 | 4 ч. 16 мин. | Сидячий 876 Купе 3 293 СВ 9 758 | Купить |
732А | Москва Октябрьская Тверь Санкт-Петербург Ладож. Выборг | 08:30 | 12:52 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 876 Купе 3 193 СВ 9 043 | Купить |
260*Э | Анапа Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 14:26 | 20:51 | 6 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 644 Купе 4 333 | Купить |
260*Э | Анапа Тверь Санкт-Петербург Ладож. | 14:21 | 21:08 | 6 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 644 Купе 4 333 | Купить |
246С | Ейск Тверь Санкт-Петербург-Главн. | 15:37 | 22:05 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 949 Купе 4 491 | Купить |
246С | Ейск Тверь Санкт-Петербург Ладож. | 15:35 | 23:05 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 949 Купе 4 491 | Купить |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург – Тверь от 1 170 руб.
Другие маршруты:
Петрозаводск – Санкт-Петербург от 1 613 руб.
Пермь – Екатеринбург от 1 816 руб.
Тюмень – Екатеринбург от 801 руб.
Омск – Новосибирск от 1 870 руб.
Ростов-на-Дону – Краснодар от 793 руб.
